Attività di nuoto libero piscine Stagione 2020/2021
Planning in vigore dal 1 settembre 2020
PISCINA COPERTA (25 metri)
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA |
9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 |
10.10-11.10 | 10.10-11.10 | 10.10-11.10 | 10.10-11.10 | 10.10-11.10 | 10.10-11.10 | 10.15-11.15 |
11.20-12.20 | 11.20-12.20 | 11.20-11.20 | 11.20-12.20 | 11.20-12.20 | 11.20-12.20 | 11.30-12.30 |
12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | |
13.40-14.40 | 13.40-14.40 | 13.40-14.40 | 13.40-14.40 | 13.40-14.40 | 13.40-14.40 | |
14.50-15.50 | 14.50-15.50 | 14.50-15.50 | 14.50-15.50 | 14.50-15.50 | 14.50-15.50 | |
16.00-17.10 | 16.00-17.10 | 16.00-17.10 | 16.00-17.10 | 16.00-17.10 | 16.00-17.00 | |
/ | / | / | / | 17.10-18.10 | ||
/ | / | / | / | 18.20.19.20 | ||
19.50-20.50 | 19.50-20.50 | 19.50-20.50 | 19.50-20.50 | 19.50-20.50 | 19.30-20.40 | |
21.00-21.50 | 21.00-21.50 | 21.00-21.50 | 21.00-21.50 | 21.00-21.50 | / |
PISCINA SCOPERTA (50 metri)
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA |
9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 |
10.10-11.10 | 10.10-11.10 | 10.10-11.15 | 10.10-11.10 | 10.10-11.10 | 10.10-11.10 | 10.15-11.15 |
11.20-12.20 | 11.10 -12.20 | 11.30-12.30 | 11.20-12.20 | 11.20-12.20 | 11.20-12.20 | 11.30-12.30 |
12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.45-13.45 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | / |
13.40-14.40 | 13.40-14.40 | 14.00-15.20 | 13.30-14.30 | 13.40-14.40 | / | / |
14.50-15.50 | 14.50-15.50 | / | / | 14.50-15.50 | / | / |
/ | 16.00-17.00 | / | / | / | / |